Ho trovato un interessante post su allakhazam che riguarda il caro amico che abbiamo tanto faticato a sbloccare.
Per comprendere questa guida è necessario aver già sbloccato l'amico, poichè per ora non parlerò di come sbloccarlo, dato che c'è già un topic a riguardo fatto da AraPakko:
http://tij.sardu.it:8080/forum/viewtopic.php?t=1529.
Inoltre bisogna conoscere termini come Randevouz point ecc ecc.
Cominciamo...
D1. Ho sbloccato l'npc facendo 3 ore di coda poichè erano i primi giorni! Ora come diamine lo LIVELLO? Prendi il livello del tuo NPC:
Se è 30-45: aggiungi 5.
Se è 46-50: aggiungi 6.
Se è 51-55: aggiungi 7.
Se è 56-75: aggiungi 8.
Prendi il numero risultante (che corrisponde al livello dei mob dai quali il tuo amico prende il massimo di exp possibile), e cerca un mob (in un area dove puoi chiamare l'NPC) che è di quella fascia di livelli, ma non più basso.
Ad esempio se il tuo NPC è 38, dovrai combattere nemici almeno 43+.
Evita mob con i pet poichè uccidere il pet darà poca exp e conterà come un nemico ucciso dal tuo NPC (che resterà qindi di meno).
Per trovare mob "utili" vai su:
http://ffxi.somepage.com/mobdb/ Più semplicemente puoi uccidere nemici più forti che riesci.
Ed in parole povere: non importa se un nemico ti appare "Too Weak", l'npc prende ugualmente la sua esperienza!
D2. Al Randevouz point ho notato che l'NPC ha una specie di JOB (attacker o shield all'inizio, che corrispondono a melee e tank rispettivamente). Si può cambiare?Tutti gli NPC cominciano con una spada e uno scudo e il "job" Shield.
Dopo circa 3 chiamate, puoi modificare il "job" al Rendezvous Points. Puoi mettere Shield (Tank), Attacker (Melee), Healer (Healer e Debuffer).
Attraverso delle quest è possibile ottenere un oggetto che permette di sbloccare uno dei tre “job avanzati”, tale oggetto e scambiabile con gli altri giocatori per sbloccarli tutti.
Per maggiori informazioni vedi la sezione sull’Amicizia con l’NPC
D3. Ho sentito parlare di Amicizia con l’NPC. Di che cosa si tratta?E’una statistica non visualizzabile, paragonabile alla fama, che ti permette di sbloccare quest e upgrade per l’NPC. Aumenta di 1 punto ogni volta che chiamiamo l’NPC con la Signal Pearl o la Tactics Pearl e aumenta di un punto anche ogni volta che lo chiamiamo ad un Randevouz Point (però per le chiamate al “Randevouz” viene assegnato massimo un punto al giorno). Può anche calare se si getta la Signal Pearl, e dovrebbe calare di 5 punti. Alcune quest fatte con l’NPC aumentano di qualche punto l’amicizia.
Questa è la tabella che illustra cosa è possibile fare di nuovo per i vari livelli di amicizia:
+----------+------+------+---------+-------+-------+------------------------+-------+------+
| Livello | Mobs | Time | Weapon | Head | Lock | Quest & Altro | Level |Amici.|
| Amicizia | | | upgrade | equip | equip | | cap | cap |
+----------+------+------+---------+-------+-------+------------------------+-------+------+
| 00 | 15 | 45m | | | | | | |
| 05 | 15 | 45m | | | | Combat style selection | | |
| 10 | 15 | 45m | 1 | | | | | |
| 15 | 15 | 45m | | | | | | |
| 20 | 15 | 45m | 2 | | | | | |
| 25 | 15 | 50m | | | | | | |
| 30 | 20 | 55m | | 1 | | Past Reflection | | →50 |
+----------+------+------+---------+-------+-------+------------------------+-------+------+
| 35 | 20 | 55m | | | | Emptiness investigation| | |
| 40 | 20 | 60m | 3 | | | Picture Perfect | ↑55 | |
| 45 | 20 | 65m | | 2 | | Blighted Gloom | | →70 |
| 50 | 20 | 65m | 4 | | | | | |
+----------+------+------+---------+-------+-------+------------------------+-------+------+
| 55 | 20 | 65m | | 3 | | Regaining Trust | ↑60 | |
| 60 | 20 | 70m | 5 | | 1 | | | |
| 65 | 20 | 70m | | 4 | | Chameleon Capers | | |
| 70 | 25 | 75m | | | | Blessed Radiance | | →90 |
+----------+------+------+---------+-------+-------+------------------------+-------+------+
| 75 | 25 | 75m | | 5 | 2 | | | |
| 80 | 25 | 80m | | | | Mixed Signals | ↑65 | |
| 85 | 25 | 80m | | | | Mirror Images | | →120 |
| 90 | 25 | 80m | 6 | 6 | | | | |
+----------+------+------+---------+-------+-------+------------------------+-------+------+
| 95 | 25 | 80m | | | 3 | | | |
| 100 | 25 | 85m | | | | | | |
| 105 | 25 | 85m | | 7 | | | | |
| 110 | 25 | 85m | 7 | | | | | |
| 115 | 25 | 85m | | 8 | | | | |
| 120 | 30 | 90m | | | | | | |
+----------+------+------+---------+----------------------------------------+-------+------+
D4. E’ possibile cambiare l’arma che l’NPC utilizza?Si, non dal’Randevouz Point ma direttamente quando, parlando con Luto, ti viene richiesta un arma nuova. La richiesta di nuove armi dipende dal livello di amicizia. Ecco la lista delle armi da tradare a Luto e i loro upgrade:
+------------------------+------------------------+------------------------+
| Hand-2-Hand | Dagger | Sword |
|---+--------------------+---+--------------------+---+--------------------+
| 1 | Cesti (1) | 1 | Bronze Dagger (1)| 1 | Bronze Sword (1) |
| 2 | Bronze Knucks (5) | 2 | Brass Dagger (1)| 2 | Spatha (7) |
| 3 | Baghnakhs (24) | 3 | Baselard (18)| 3 | Scimitar (9) |
| 4 | Claws (30) | 4 | Kukri (20)| 4 | Longsword (18) |
| 5 | Katars (33) | 5 | Kris (27)| 5 | Tuck (23) |
| 6 | Patas (48) | 6 | Bone Knife (46)| 6 | Tulwar (43) |
| 7 | Jamadhars (61) | 7 | Darksteel Knife(53)| 7 | Schlaeger (55) |
+------------------------+------------------------+------------------------+
| Great Sword | Axe | Great Axe |
|---+--------------------+---+--------------------+---+--------------------+
| 1 | Claymore (10) | 1 | Bronze Axe (1) | 1 | Butterfly Axe (5) |
| 2 | 2hnd Sword (20) | 2 | Brass Axe (

| 2 | Greataxe (12) |
| 3 | Inferno Sword (27) | 3 | Battleaxe (20) | 3 | Hydro Axe (12) |
| 4 | Falx (33) | 4 | War Pick (31) | 4 | Voulge (31) |
| 5 | Myth. Claymore(36) | 5 | Mythril Axe (37) | 5 | Twicer (31) |
| 6 | Great Sword (41) | 6 | Tabar (43) | 6 | Heavy Axe (34) |
| 7 | Ram-Dao (59) | 7 | Mythril Pick (50) | 7 | Hydro Cutter (34) |
+------------------------+------------------------+------------------------+
| Scythe | Polearm | Katana |
|---+--------------------+---+--------------------+---+--------------------+
| 1 | Bronze Zaghnal (1)| 1 | Harpoon (1) | 1 | Kunai (1) |
| 2 | Brass Zaghnal (10)| 2 | Bronze Spear (7) | 2 | Wakizashi (7) |
| 3 | Scythe (18)| 3 | Spear (24) | 3 | Ganko (20) |
| 4 | Zaghnal (20)| 4 | Lance (34) | 4 | Busuto (26) |
| 5 | Mythril Scythe (40)| 5 | Halberd (36) | 5 | Kodachi (32) |
| 6 | Mythril Zaghnal(42)| 6 | Mythril Lance (48) | 6 | Sakurafubuki (43) |
| 7 | Mandiblr Sickle(46)| 7 | Kamayari (52) | 7 | Kabutowari (61) |
+------------------------+------------------------+------------------------+
| Great Katana | Club | Staff |
|---+--------------------+---+--------------------+---+--------------------+
| 1 | Uchigatana (12)| 1 | Bronze Hammer (4) | 1 | Ash Staff (1) |
| 2 | Nodachi (16)| 2 | Brass Hammer (5) | 2 | Holly Staff (5) |
| 3 | Kanesada (26)| 3 | Willow Wand (9) | 3 | Holly Pole (16) |
| 4 | Ashura (36)| 4 | Brass Rod (12) | 4 | Spiked Club (25) |
| 5 | Hosodachi (37)| 5 | Bone Cudgel (27) | 5 | Oak Staff (39) |
| 6 | Mikazuki (44)| 6 | Bone Rod (43) | 6 | Oak Pole (40) |
| 7 | Kiku-Ichimonji (51)| 7 | Darksteel Mace(57) | 7 | Quarterstaff (45) |
+------------------------+------------------------+------------------------+
| Shield |
|---+--------------------+
| 1 | Lauan Shield (1)|
| 2 | Shell Shield (7)|
| 3 | Aspis (9)|
| 4 | Mah. Shield (20)|
| 5 | Kite Shield (28)|
| 6 | Targe (31)|
| 7 | Heater Shield (43)|
+---+--------------------+
Tenete presente che in nessun caso l'npc avrà Dual Wield, e che se date una arma a 2 mani non userà ne accetterà più gli scudi.
D5. Voci dicono che l'NPC prende esperienza anche solo restando con te, infatti l'ho visto livellare mentre stavo cercando un nuovo mob da combattere, è possibile? No, il fatto è che gli NPC laggano di brutto, queste voci sono state smentite.
D6. Ma c'è un livello massimo per l'NPC? Si, il cap come per ogni pg è di livello 50, tuttavia ci sono due quest "Genkai" per l'NPC che permettono di spostare il cap a 65. Per sapere quali sono i prerequisiti guarda la tabella dell’amicizia mentre per una guida alle quest rimando alla sezione sul fondo della guida.
D7. Se lo porto al 40 (ed esempio) come "Shield" e poi lo cambio in "Attacker", risulta al 30 con quel "job"? No, dopo aver livellato, il livello rimane permanentemente, cambiando job cambiano soltanto le abilità che può usare.
D8. Come mai il mio NPC cambia armatura da solo/a e ogni tanto peggiora le sue armature, prendendo quella lvl 1 addirittura? L'armatura pareva fosse casuale e cambiasse anche a ogni chiamata. Sebbene non influisca sulla Def, pare sia stata trovata una logica nella scelta dell'armatura, dipendente q quante volte l'npc è stato chiamato nella regione (non mappa, proprio regione) e quale nazione controlla la regione.
Ecco la lista dei vari gradi di armatura (la città è riferita a quella che controlla la regione, il "grado" a un ignoto numero di chiamate ed è inoltre influenzato dal vostro rank):
Sandoria:
Grado 1: Scale Armor
Grado 2: Plate Armor
Grado 3: Mithril Armor
Grado 4: Eisen Armor
Grado 5: Carapace Armor
Grado 6: Iron Musketeer (No sandorian chainmail???)
Bastok:
Grado 1: Lizard Armor
Grado 2: Chainmail
Grado 3: Centurion set
Grado 4: Kenpogi set
Grado 5: Shade Equipment
Grado 6: Royal Squire Armor (No Iron Musketeer???)
Windurst:
Grado 1: Doublet set
Grado 2: Trader's set
Grado 3: Seer's set
Grado 4: Gambison
Grado 5: Wool
Grado 6: Holy Breastplate (non sicura per gauntlet, feet ecc...)
Beastmen (Gradi e Rank non sicuri):
Level 1 RSE
Chocobo riding gear
Bronze set (harness etc)
Level 30ish RSE
Blue Cotehardie
Scorpion Harness set (corrected)
Subligar
D9. Invece per cambiare l’Headgear?Una storia diversa riguarda l'headgear. A seconda del vostro livello di amicizia dovreste essere in grado di sceglierlo voi per il vostro amico direttamente al Randevouz Point, da una lista ben definita. Tuttavia alcuni tipi di NPC possono indossare solo alcuni headgear che comunque non influenzano le statistiche più di tanto.Fortunatamente però tale lista è ampliabile grazie ad alcune quest apposite.
Questa dovrebbe essere una lista degli headgear totali disponibili, compresi quelli da sbloccare:
1 = Elvaan ♂ (face

, Hume ♂ (face 7), Tarutaru ♂ (face 3)
2 = Galka (face 7), Hume ♂ (face 1), Tarutaru ♂ (face 2)
3 = Elvaan ♂ (face 2), Galka (face 6), Taruraru ♂ (face 4)
4 = Elvaan ♂ (face 7), Galka (face 3), Hume ♂ (face 3)
5 = Elvaan ♀ (face 6), Hume ♀ (face 3)
6 = Hume ♀ (face 1), Mithra (face 5), Tarutaru ♀ (face 1)
7 = Hume ♀ (face 2), Tarutaru ♀ (face 2)
8 = Elvaan ♀ (face 4), Tarutaru ♀ (face 4), Mithra (face 7)
9 = Elvaan ♀ (face 1), Mithra (face 6)
+------------------------+------------------------+------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
|---+--------------------+---+--------------------+---+--------------------+
| 1 | Leather Bandana | 1 | Hachimaki | 1 | Iron mask |
| 2 | Iron Visor | 2 | Sallet | 2 | Bone mask |
| 3 | Trader's Chapeau | 3 | Zunari Kabuto | 3 | Gavial Mask |
| 4 | Iron Mask | 4 | Scarlet Ribbon | 4 | Carapace Helm |
| 5 | Mythril Sallet | 5 | Trader's Chapeau | 5 | Scorpion Helm |
| 6 | Tiger Helm | 6 | Red Cap | 6 | Celata |
| 7 | War Beret | 7 | Ogre Mask | 7 | Alumine Salade |
| 8 | Austere Hat | 8 | Scorpion Helm | 8 | Darksteel Armet |
+------------------------+------------------------+------------------------+
| 4 | 5 | 6 |
|---+--------------------+---+--------------------+---+--------------------+
| 1 | Faceguard | 1 | Circlet | 1 | Blue Ribbon |
| 2 | Velvet Hat | 2 | Trader's Chapeau | 2 | Headgear |
| 3 | Noct Beret | 3 | Garish Crown | 3 | Scarlet Ribbon |
| 4 | Shade Tiara | 4 | Silk Hat | 4 | Coral Cap |
| 5 | Banded Helm | 5 | Red Cap | 5 | Garish Crown |
| 6 | Black Ribbon | 6 | Iron Mask | 6 | Coeurl Mask |
| 7 | Iron Mask | 7 | Bascinet | 7 | Velvet Hat |
| 8 | Green Beret | 8 | Noble's Crown | 8 | Shinobi Hachigane |
+------------------------+------------------------+------------------------+
| 7 | 8 | 9 |
|---+--------------------+---+--------------------+---+--------------------+
| 1 | Seer's Crown | 1 | Green Ribbon | 1 | Bronze Cap |
| 2 | Silk Hat | 2 | Bronze cap | 2 | Faceguard |
| 3 | Circlet | 3 | Velvet hat | 3 | Shade Tiara |
| 4 | Noct Beret | 4 | Trader's Chapeau | 4 | Velvet Hat |
| 5 | Bascinet | 5 | Circlet | 5 | Noct Beret |
| 6 | Trader's Chapeau | 6 | Noct Beret | 6 | Purple Ribbon |
| 7 | Headgear | 7 | Tiger Helm | 7 | Banded Helm |
| 8 | Crow Beret | 8 | Silk Hat | 8 | Errant Hat |
+------------------------+------------------------+------------------------+
D10. L'NPC non si può chiamare in ogni area, ma solo in alcune?Prima della patch era possibile chiamarlo solo nelle "Fields" ossia i non "Dungeon". Dopo la patch invece è possibile chiamarlo anche in molte altre aree:
Lufaise Meadows / Castle Zvahl/ Korroloka Tunnel / Temple of Uggalepih / Crawlers' Nest / Ve'Lugannon Palace / Sea Serpent Grotto / Quicksand Caves / Kuftal Tunnel / Oldton Movalpolos / Newton Movalpolos / Misareaux Coast / Toraimarai Canal / Fei'Yin
/ Labyrinth Of Onzozo / Delkfutt's Tower
Invece non è possibile in:
The Shrine of Ru'Avitau / Ru'Aun Gardens / Pso'Xja
Aree insicure:
Garlaige Citadel
D11. Con la nuova patch è possibile PARLARE all'npc mentre si gironzola. E'possibile così sapere quante exp manca al level up? Si, si può ottenere tale informazione. Parlandoci dirà una delle seguenti frasi che vi permetteranno di capire quanta exp manca:
0%-20% exp nel livello attuale: "I have recently risen in level. The next level is still quite some distance away."
20%-40% exp nel livello attuale: "There is still much work to be done. I must gain more experience if I am to become stronger."
40%-60% exp nel livello attuale: "I believe I have almost reached the halfway point to my next level. Let's not rest on our laurels, however!"
60%-80% exp nel livello attuale: "Well well. It appears my next level is not far off at all."
80%-99% exp nel livello attuale: "Any time now. My next level is very close indeed."
D12. Per quanto tempo e/o quanti fight posso combattere con il mio amico NPC?Prima della patch l'npc restava 15 fight, 20 dopo aver raggiunto le 18 chiamate totali. Dopo la prima patch dipendeva invece dal livello dell’NPC. Ora infine dipende tutto dalla fama, perciò date un’occhiata alla tabella.
Per ora è tutto... enjoy the NPC Friend!